ÎÏÈÒÓÂÀÍÍß/
SURVEY:
US940400
Ç̲ÍÍÀ/
VARIABLE:
V31
ÏÈÒÀÍÍß/
QUESTION:
31.ÍÎÌÅÐ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ

31. NUMBER OF THE ELECTORAL DISTRICT OF THE RESPONDENT

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ/
RESULTS:

Value Label Value Frequency Percent Valid
Percent
Total
Percent
1.00 2 .2 .2 .2
2.00 8 .7 .7 .9
4.00 10 .8 .9 1.7
11.00 20 1.7 1.7 3.5
18.00 10 .8 .9 4.3
19.00 20 1.7 1.7 6.1
20.00 10 .8 .9 7.0
21.00 10 .8 .9 7.8
27.00 5 .4 .4 8.3
28.00 10 .8 .9 9.1
32.00 3 .3 .3 9.4
35.00 9 .8 .8 10.2
36.00 7 .6 .6 10.8
46.00 10 .8 .9 11.7
47.00 9 .8 .8 12.4
48.00 10 .8 .9 13.3
49.00 10 .8 .9 14.2
50.00 10 .8 .9 15.0
52.00 19 1.6 1.7 16.7
59.00 9 .8 .8 17.5
63.00 10 .8 .9 18.3
73.00 10 .8 .9 19.2
77.00 20 1.7 1.7 21.0
78.00 10 .8 .9 21.8
80.00 10 .8 .9 22.7
83.00 10 .8 .9 23.6
84.00 10 .8 .9 24.4
85.00 10 .8 .9 25.3
90.00 19 1.6 1.7 27.0
92.00 20 1.7 1.7 28.7
95.00 20 1.7 1.7 30.4
110.00 15 1.3 1.3 31.7
113.00 10 .8 .9 32.6
116.00 44 3.7 3.8 36.4
120.00 28 2.3 2.4 38.9
124.00 10 .8 .9 39.7
151.00 14 1.2 1.2 41.0
207.00 20 1.7 1.7 42.7
210.00 20 1.7 1.7 44.4
211.00 20 1.7 1.7 46.2
216.00 10 .8 .9 47.0
219.00 20 1.7 1.7 48.8
224.00 20 1.7 1.7 50.5
225.00 20 1.7 1.7 52.3
226.00 19 1.6 1.7 53.9
235.00 10 .8 .9 54.8
237.00 10 .8 .9 55.7
238.00 10 .8 .9 56.5
239.00 10 .8 .9 57.4
255.00 10 .8 .9 58.3
273.00 10 .8 .9 59.1
276.00 20 1.7 1.7 60.9
278.00 10 .8 .9 61.7
286.00 10 .8 .9 62.6
333.00 20 1.7 1.7 64.3
334.00 10 .8 .9 65.2
339.00 30 2.5 2.6 67.8
341.00 30 2.5 2.6 70.4
361.00 10 .8 .9 71.3
362.00 30 2.5 2.6 73.9
364.00 10 .8 .9 74.8
376.00 30 2.5 2.6 77.4
390.00 9 .8 .8 78.2
395.00 20 1.7 1.7 79.9
396.00 20 1.7 1.7 81.7
398.00 10 .8 .9 82.5
400.00 30 2.5 2.6 85.1
404.00 10 .8 .9 86.0
407.00 30 2.5 2.6 88.6
431.00 39 3.3 3.4 92.0
432.00 1 .1 .1 92.1
435.00 20 1.7 1.7 93.8
436.00 20 1.7 1.7 95.6
437.00 20 1.7 1.7 97.3
1525.00 10 .8 .9 98.2
2265.00 1 .1 .1 98.3
2516.00 10 .8 .9 99.1
2617.00 10 .8 .9 100.0
No Answer -99.00 50 4.2 Missing
Total 1200 100.0 100.0

Valid cases 1150
Missing cases 50