ÎÏÈÒÓÂÀÍÍß/
SURVEY:
US940300
Ç̲ÍÍÀ/
VARIABLE:
V34
ÏÈÒÀÍÍß/
QUESTION:
32. ÍÎÌÅÐ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ

32. ELECTORAL DISTRICT NUMBER OF RESPONDENT

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ/
RESULTS:

Value Label Value Frequency Percent Valid
Percent
Total
Percent
3.00 1 .1 .1 .1
5.00 15 1.3 1.4 1.5
14.00 1 .1 .1 1.6
15.00 1 .1 .1 1.7
17.00 19 1.6 1.8 3.6
18.00 10 .8 1.0 4.5
20.00 10 .8 1.0 5.5
25.00 20 1.7 1.9 7.4
26.00 10 .8 1.0 8.4
28.00 19 1.6 1.8 10.2
30.00 1 .1 .1 10.3
32.00 5 .4 .5 10.8
33.00 2 .2 .2 11.0
47.00 20 1.7 1.9 12.9
48.00 10 .8 1.0 13.9
51.00 10 .8 1.0 14.9
52.00 10 .8 1.0 15.8
55.00 10 .8 1.0 16.8
58.00 1 .1 .1 16.9
61.00 10 .8 1.0 17.8
73.00 14 1.2 1.4 19.2
74.00 10 .8 1.0 20.2
75.00 20 1.7 1.9 22.1
77.00 6 .5 .6 22.7
83.00 10 .8 1.0 23.6
84.00 10 .8 1.0 24.6
85.00 10 .8 1.0 25.6
86.00 10 .8 1.0 26.5
87.00 10 .8 1.0 27.5
92.00 20 1.7 1.9 29.4
95.00 20 1.7 1.9 31.3
107.00 10 .8 1.0 32.3
108.00 20 1.7 1.9 34.2
114.00 10 .8 1.0 35.2
116.00 10 .8 1.0 36.2
120.00 29 2.4 2.8 39.0
145.00 15 1.3 1.4 40.4
148.00 10 .8 1.0 41.4
149.00 24 2.0 2.3 43.7
207.00 10 .8 1.0 44.6
215.00 10 .8 1.0 45.6
216.00 10 .8 1.0 46.6
219.00 30 2.5 2.9 49.5
224.00 30 2.5 2.9 52.4
225.00 10 .8 1.0 53.3
226.00 20 1.7 1.9 55.3
236.00 10 .8 1.0 56.2
238.00 20 1.7 1.9 58.1
239.00 10 .8 1.0 59.1
268.00 10 .8 1.0 60.1
273.00 28 2.3 2.7 62.8
278.00 5 .4 .5 63.3
331.00 9 .8 .9 64.1
333.00 8 .7 .8 64.9
334.00 20 1.7 1.9 66.8
337.00 11 .9 1.1 67.9
339.00 30 2.5 2.9 70.8
341.00 10 .8 1.0 71.7
359.00 8 .7 .8 72.5
362.00 30 2.5 2.9 75.4
364.00 12 1.0 1.2 76.6
367.00 20 1.7 1.9 78.5
379.00 10 .8 1.0 79.5
390.00 10 .8 1.0 80.4
395.00 20 1.7 1.9 82.4
396.00 10 .8 1.0 83.3
398.00 10 .8 1.0 84.3
400.00 10 .8 1.0 85.2
403.00 20 1.7 1.9 87.2
407.00 30 2.5 2.9 90.1
420.00 1 .1 .1 90.2
431.00 20 1.7 1.9 92.1
432.00 20 1.7 1.9 94.0
435.00 39 3.3 3.8 97.8
436.00 10 .8 1.0 98.7
437.00 10 .8 1.0 99.7
1499.00 1 .1 .1 99.8
2736.00 1 .1 .1 99.9
4535.00 1 .1 .1 100.0
No Answer -99.00 163 13.6 Missing
Total 1200 100.0 100.0

Valid cases 1037
Missing cases 163